Kit de distribución
Kits con y sin bomba de agua, con instalación incluida.
147 modelos disponiblesCatálogo
Filtrar por marca
(147 de 147 modelos visibles)
| Marca | Modelo | Variante | Precio lista | Precio contado | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | AGILE | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | AGILE | — | $176.642 | $147.202 -17% | Consultar |
| Chevrolet | AVEO | — | $257.769 | $214.808 -17% | Consultar |
| Chevrolet | AVEO | — | $339.107 | $282.589 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CELTA | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CELTA | — | $176.642 | $147.202 -17% | Consultar |
| Chevrolet | COBALT | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | COBALT | — | $161.758 | $134.798 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CORSA 2 NAFTA 1,8 | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CORSA 2 NAFTA 1,8 | — | $161.758 | $134.798 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CORSA CLASSIC NAFTA | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CORSA CLASSIC NAFTA | — | $176.642 | $147.202 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CRUZE NAFTA 1,8 | — | $577.417 | $481.181 -17% | Consultar |
| Chevrolet | CRUZE NAFTA 1,8 | — | $690.809 | $575.674 -17% | Consultar |
| Chevrolet | MERIVA NAFTA 1,8 | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | MERIVA NAFTA 1,8 | — | $161.758 | $134.798 -17% | Consultar |
| Chevrolet | MONTANA | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | MONTANA | — | $161.758 | $134.798 -17% | Consultar |
| Chevrolet | ONIX | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | ONIX | — | $176.642 | $147.202 -17% | Consultar |
| Chevrolet | PRISMA | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | PRISMA | — | $176.642 | $147.202 -17% | Consultar |
| Chevrolet | SPIN | — | $90.256 | $75.213 -17% | Consultar |
| Chevrolet | SPIN | — | $161.758 | $134.798 -17% | Consultar |
| Chevrolet | TRACKER 1,8 | — | $577.417 | $481.181 -17% | Consultar |
| Chevrolet | TRACKER 1,8 | — | $690.809 | $575.674 -17% | Consultar |
| Citroën | BERLINGO NAFTA 1,4 8V | — | $70.544 | $58.786 -17% | Consultar |
| Citroën | BERLINGO NAFTA 1,4 8V | — | $126.351 | $105.293 -17% | Consultar |
| Citroën | BERLINGO NAFTA 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Citroën | BERLINGO NAFTA 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Citroën | C3 2003-2012 NAFTA 1,4 8V | — | $70.544 | $58.786 -17% | Consultar |
| Citroën | C3 2003-2012 NAFTA 1,4 8V | — | $126.351 | $105.293 -17% | Consultar |
| Citroën | C3 NAFTA 1,6 16V DESDE 2013-2020 | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Citroën | C3 NAFTA 1,6 16V DESDE 2013-2020 | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Citroën | C4 NAFTA 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Citroën | C4 NAFTA 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Citroën | C4 NAFTA 2,0 16V | — | $648.338 | $473.082 -27% | Consultar |
| Citroën | C4 NAFTA 2,0 16V | — | Consultar por WhatsApp | — | Consultar |
| Fiat | FIORINO NAFTA FIRE 1,3 | — | $65.580 | $54.650 -17% | Consultar |
| Fiat | FIORINO NAFTA FIRE 1,3 | — | $134.273 | $111.894 -17% | Consultar |
| Fiat | PALIO NAFTA FIRE 1,4 | — | $65.580 | $54.650 -17% | Consultar |
| Fiat | PALIO NAFTA FIRE 1,4 | — | $134.273 | $111.894 -17% | Consultar |
| Fiat | PUNTO NAFTA FIRE 1,4 | — | $65.580 | $54.650 -17% | Consultar |
| Fiat | SIENA NAFTA FIRE 1,4 | — | $65.580 | $54.650 -17% | Consultar |
| Fiat | SIENA NAFTA FIRE 1,4 | — | $134.273 | $111.894 -17% | Consultar |
| Ford | ECOSPORT NAFTA 1,6 DESDE 2013-2018 | — | $128.565 | $107.138 -17% | Consultar |
| Ford | ECOSPORT NAFTA 1,6 DESDE 2013-2018 | — | $231.454 | $192.878 -17% | Consultar |
| Ford | FIESTA KINETIC | — | $128.565 | $107.138 -17% | Consultar |
| Ford | FIESTA KINETIC | — | $231.454 | $192.878 -17% | Consultar |
| Ford | FOCUS 2 NAFTA 1,6 | — | $128.565 | $107.138 -17% | Consultar |
| Ford | FOCUS 2 NAFTA 1,6 | — | $231.454 | $192.878 -17% | Consultar |
| Ford | FOCUS 3 NAFTA 1,6 | — | $128.565 | $107.138 -17% | Consultar |
| Ford | FOCUS 3 NAFTA 1,6 | — | $231.454 | $192.878 -17% | Consultar |
| Ford | KA KINETIC 2016-2021 | Motor 4 CILINDROS 1,5 | $128.565 | $107.138 -17% | Consultar |
| Ford | KA KINETIC 2016-2021 | Motor 4 CILINDROS 1,5 | $231.454 | $192.878 -17% | Consultar |
| Peugeot | 2008 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 2008 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 206 NAFTA 1,4 8V | — | $70.544 | $58.786 -17% | Consultar |
| Peugeot | 206 NAFTA 1,4 8V | — | $126.351 | $105.293 -17% | Consultar |
| Peugeot | 206 NAFTA 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 206 NAFTA 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 207 NAFTA 1,4 8V | — | $70.544 | $58.786 -17% | Consultar |
| Peugeot | 207 NAFTA 1,4 8V | — | $126.351 | $105.293 -17% | Consultar |
| Peugeot | 207 NAFTA 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 207 NAFTA 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 208 1,5 8V | — | $70.544 | $58.786 -17% | Consultar |
| Peugeot | 208 1,5 8V | — | $142.442 | $118.701 -17% | Consultar |
| Peugeot | 208 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 208 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 307 NAFTA 1,6cc | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 307 NAFTA 1,6cc | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 307 NAFTA 2,0 16V | — | $648.338 | $473.082 -27% | Consultar |
| Peugeot | 307 NAFTA 2,0 16V | — | Consultar por WhatsApp | — | Consultar |
| Peugeot | 308 NAFTA 1,6cc | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 308 NAFTA 1,6cc | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 308 NAFTA 2,0 16V | — | $648.338 | $473.082 -27% | Consultar |
| Peugeot | 308 NAFTA 2,0 16V | — | Consultar por WhatsApp | — | Consultar |
| Peugeot | 408 NAFTA 1,6cc | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | 408 NAFTA 1,6cc | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Peugeot | 408 NAFTA 2,0 16V | — | $648.338 | $473.082 -27% | Consultar |
| Peugeot | 408 NAFTA 2,0 16V | — | Consultar por WhatsApp | — | Consultar |
| Peugeot | PARTNER NAFTA 1,4 8V | — | $70.544 | $58.786 -17% | Consultar |
| Peugeot | PARTNER NAFTA 1,4 8V | — | $126.351 | $105.293 -17% | Consultar |
| Peugeot | PARTNER NAFTA 1,6 16V | — | $212.306 | $176.922 -17% | Consultar |
| Peugeot | PARTNER NAFTA 1,6 16V | — | $279.917 | $233.264 -17% | Consultar |
| Renault | CAPTUR 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | CAPTUR 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | CAPTUR 2,0cc 16V | — | $252.155 | $210.129 -17% | Consultar |
| Renault | CAPTUR 2,0cc 16V | — | $348.089 | $290.074 -17% | Consultar |
| Renault | CLIO 2 NAFTA 1,2cc 16V | — | $114.154 | $95.128 -17% | Consultar |
| Renault | CLIO 2 NAFTA 1,2cc 16V | — | $194.977 | $162.481 -17% | Consultar |
| Renault | CLIO 2 NAFTA 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | CLIO 2 NAFTA 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | CLIO MIO 1,2cc 16V | — | $114.154 | $95.128 -17% | Consultar |
| Renault | CLIO MIO 1,2cc 16V | — | $194.977 | $162.481 -17% | Consultar |
| Renault | DUSTER 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | DUSTER 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | DUSTER 2,0cc 16V | — | $252.155 | $210.129 -17% | Consultar |
| Renault | DUSTER 2,0cc 16V | — | $348.089 | $290.074 -17% | Consultar |
| Renault | KANGOO NAFTA 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | KANGOO NAFTA 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | LOGAN 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | LOGAN 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | LOGAN 1,6cc 8V | — | $158.342 | $131.951 -17% | Consultar |
| Renault | LOGAN 1,6cc 8V | — | $239.464 | $199.553 -17% | Consultar |
| Renault | OROCH 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | OROCH 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | OROCH 2,0cc 16V | — | $252.155 | $210.129 -17% | Consultar |
| Renault | OROCH 2,0cc 16V | — | $348.089 | $290.074 -17% | Consultar |
| Renault | SANDERO 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | SANDERO 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Renault | SANDERO 1,6cc 8V | — | $158.342 | $131.951 -17% | Consultar |
| Renault | SANDERO 1,6cc 8V | — | $239.464 | $199.553 -17% | Consultar |
| Renault | SYMBOL 1,6cc 16V | — | $184.323 | $153.602 -17% | Consultar |
| Renault | SYMBOL 1,6cc 16V | — | $265.146 | $220.955 -17% | Consultar |
| Volkswagen | BORA NAFTA 1,8cc TURBO | — | $426.017 | $355.014 -17% | Consultar |
| Volkswagen | BORA NAFTA 1,8cc TURBO | — | $516.010 | $430.008 -17% | Consultar |
| Volkswagen | BORA NAFTA 2,0cc | — | $227.605 | $189.671 -17% | Consultar |
| Volkswagen | BORA NAFTA 2,0cc | — | $317.598 | $264.665 -17% | Consultar |
| Volkswagen | CROSSFOX 1,6 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | CROSSFOX 1,6 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | FOX 1,6 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | FOX 1,6 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | FOX 1,6 8V | — | $105.615 | $88.013 -17% | Consultar |
| Volkswagen | FOX 1,6 8V | — | $176.024 | $146.687 -17% | Consultar |
| Volkswagen | GOL NAFTA 1,4/1,6cc | — | $100.559 | $83.799 -17% | Consultar |
| Volkswagen | GOL NAFTA 1,4/1,6cc | — | Consultar por WhatsApp | — | Consultar |
| Volkswagen | GOL TREND 1,6cc 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | GOL TREND 1,6cc 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | GOL TREND 1,6cc 8V | — | $105.615 | $88.013 -17% | Consultar |
| Volkswagen | GOL TREND 1,6cc 8V | — | $176.024 | $146.687 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SAVEIRO NAFTA 1,6 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SAVEIRO NAFTA 1,6 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SAVEIRO NAFTA 1,6 8V | — | $105.615 | $88.013 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SAVEIRO NAFTA 1,6 8V | — | $176.024 | $146.687 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SURAN NAFTA 1,6 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SURAN NAFTA 1,6 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SURAN NAFTA 1,6 8V | — | $105.615 | $88.013 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SURAN NAFTA 1,6 8V | — | $176.024 | $146.687 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SURANCROSS NAFTA 1,6 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | SURANCROSS NAFTA 1,6 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | UP! | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | UP! | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | VOYAGE 1,6cc 16V | — | $260.746 | $217.288 -17% | Consultar |
| Volkswagen | VOYAGE 1,6cc 16V | — | $359.229 | $299.358 -17% | Consultar |
| Volkswagen | VOYAGE 1,6cc 8V | — | $105.615 | $88.013 -17% | Consultar |
| Volkswagen | VOYAGE 1,6cc 8V | — | $176.024 | $146.687 -17% | Consultar |
No hay modelos para las marcas seleccionadas.
Encontranos
Te esperamos en Warnes 1399 esq. Dorrego. Sacá el turno por WhatsApp.
Warnes y Dorrego
Dirección
Av. Warnes 1399, C1414FEM Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Horarios
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs
Sábados: 8:00 a 13:00 hs