Pastillas de freno
Cambio de pastillas delanteras con mano de obra incluida. También hacemos discos.
112 modelos disponiblesTambién hacemos cambio de discos — aunque no estén en este catálogo, consultanos por WhatsApp y te pasamos el presupuesto.
Consultar por discosCatálogo
Filtrar por marca
(112 de 112 modelos visibles)
| Marca | Modelo | Variante | Precio lista | Precio contado | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | AGILE | — | $99.780 | — | Consultar |
| Chevrolet | ASTRA | — | $126.721 | — | Consultar |
| Chevrolet | AVEO | — | $109.650 | — | Consultar |
| Chevrolet | CELTA | — | $99.780 | — | Consultar |
| Chevrolet | COBALT | — | $117.816 | — | Consultar |
| Chevrolet | CORSA CLASSIC | — | $99.780 | — | Consultar |
| Chevrolet | MERIVA | — | $126.721 | — | Consultar |
| Chevrolet | ONIX | — | $117.816 | — | Consultar |
| Chevrolet | PRISMA | — | $117.816 | — | Consultar |
| Chevrolet | S10 DESDE 2013 | — | $176.685 | — | Consultar |
| Chevrolet | S10 HASTA 2012 | — | $169.230 | — | Consultar |
| Chevrolet | SPIN | — | $124.147 | — | Consultar |
| Citroën | BERLINGO | — | $124.147 | — | Consultar |
| Citroën | C ELYSEE | — | $124.921 | — | Consultar |
| Citroën | C3 2003-2012 | — | $108.612 | — | Consultar |
| Citroën | C3 DESDE 2013 | — | $115.663 | — | Consultar |
| Citroën | C4 2007-2012 | — | $125.420 | — | Consultar |
| Citroën | C4 DESDE 2013 | — | $137.727 | — | Consultar |
| Citroën | XSARA | — | $111.348 | — | Consultar |
| Citroën | ZX | — | $111.348 | — | Consultar |
| Fiat | ARGO | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | CRONOS | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | DUNA | — | $98.091 | — | Consultar |
| Fiat | FIORINO FIRE | — | $98.091 | — | Consultar |
| Fiat | FIORINO NOVO DESDE 2014 | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | GRANDSIENA | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | IDEA | — | $115.601 | — | Consultar |
| Fiat | IDEA ADVENTURE | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | LINEA | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | MOBI | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | PALIO | — | $98.091 | — | Consultar |
| Fiat | PALIO ADVENTURE | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | PALIO NOVO | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | PUNTO | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | SIENA | — | $137.147 | — | Consultar |
| Fiat | STRADA | — | $98.091 | — | Consultar |
| Fiat | STRADA ADVENTURE | — | $98.091 | — | Consultar |
| Fiat | TORO | — | $166.715 | — | Consultar |
| Fiat | UNO | — | $98.091 | — | Consultar |
| Fiat | UNO NOVO | — | $137.147 | — | Consultar |
| Ford | ECOSPORT 2003-2009 | — | $125.736 | — | Consultar |
| Ford | ECOSPORT DESDE 2010 | — | $115.663 | — | Consultar |
| Ford | ESCORT DESDE 1996 | — | $103.283 | — | Consultar |
| Ford | ESCORT HASTA 1995 | — | $97.404 | — | Consultar |
| Ford | F100 1985-1992 | — | $162.539 | — | Consultar |
| Ford | F100 1993-1998 | — | $153.110 | — | Consultar |
| Ford | F100 1999-2005 | — | $173.433 | — | Consultar |
| Ford | FIESTA 2003-2009 | — | $125.736 | — | Consultar |
| Ford | FIESTA KINETIC DESDE 2010 | — | $120.017 | — | Consultar |
| Ford | FOCUS DESDE 2013 | — | $145.720 | — | Consultar |
| Ford | FOCUS HASTA 2007 | — | $127.548 | — | Consultar |
| Ford | FOCUS HASTA 2008-2012 | — | $127.548 | — | Consultar |
| Ford | KA 2008-2015 | — | $96.504 | — | Consultar |
| Ford | KA DESDE 2016 | — | $120.017 | — | Consultar |
| Ford | KA HASTA 2007 | — | $96.504 | — | Consultar |
| Ford | RANGER 1994-2012 | — | $167.980 | — | Consultar |
| Ford | RANGER DESDE 2013 | — | $210.544 | — | Consultar |
| Honda | CITY | — | $176.060 | — | Consultar |
| Honda | FIT 2003-2008 | — | $129.509 | — | Consultar |
| Honda | FIT 2009-2015 | — | $176.060 | — | Consultar |
| Peugeot | 106 | — | $111.348 | — | Consultar |
| Peugeot | 205 | — | $111.348 | — | Consultar |
| Peugeot | 206 | — | $124.921 | — | Consultar |
| Peugeot | 207 | — | $95.040 | — | Consultar |
| Peugeot | 208 | — | $115.663 | — | Consultar |
| Peugeot | 3008 | — | $137.727 | — | Consultar |
| Peugeot | 301 | — | $124.921 | — | Consultar |
| Peugeot | 306 | — | $106.761 | — | Consultar |
| Peugeot | 307 | — | $124.921 | — | Consultar |
| Peugeot | 308 | — | $144.580 | — | Consultar |
| Peugeot | 405 | — | $98.142 | — | Consultar |
| Peugeot | 408 | — | $137.727 | — | Consultar |
| Peugeot | PARTNER | — | $106.761 | — | Consultar |
| Renault | 11 | — | $111.348 | — | Consultar |
| Renault | 19 | — | $111.348 | — | Consultar |
| Renault | 9 | — | $111.348 | — | Consultar |
| Renault | CAPTURE | — | $137.727 | — | Consultar |
| Renault | CLIO 1 | 1995-2000 | $110.447 | — | Consultar |
| Renault | CLIO 1 | HASTA 2000 | $111.348 | — | Consultar |
| Renault | CLIO 2 | 2001-2011 | $110.447 | — | Consultar |
| Renault | CLIO 2 | 2012 | $110.447 | — | Consultar |
| Renault | CLIO MIO | — | $110.447 | — | Consultar |
| Renault | DUSTER | 2.0cc | $137.727 | — | Consultar |
| Renault | DUSTER | 1.6cc | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | FLUENCE 2.0cc | — | $137.727 | — | Consultar |
| Renault | KANGOO 1 | HASTA 2017 | $95.040 | — | Consultar |
| Renault | KANGOO 2 | DESDE 2018 | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | LOGAN 1 | 2007-2013 | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | OROCH 1.6cc | — | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | OROCH 2.0cc | — | $137.727 | — | Consultar |
| Renault | SANDERO 1 | 2008-2014 | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | SANDERO 1 STEPWAY | 2009-2014 | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | SANDERO 2 | DESDE 2015 | $120.202 | — | Consultar |
| Renault | SANDERO 2 STEPWAY | DESDE 2015 | $120.202 | — | Consultar |
| Suzuki | FUN | — | $99.780 | — | Consultar |
| Volkswagen | BORA | — | $131.814 | — | Consultar |
| Volkswagen | CROSSFOX | — | $128.836 | — | Consultar |
| Volkswagen | FOX | — | $128.836 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOL 1991-1993 | — | $112.611 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOL 1994-1996 | — | $94.941 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOL 1997-2001 | — | $99.207 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOL POWER | — | $112.611 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOL TREND | — | $126.747 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOLF 3 | 1994-1998 | $102.371 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOLF 4 | 1999-2004 | $131.814 | — | Consultar |
| Volkswagen | GOLF 5 | 2005-2008 | $131.814 | — | Consultar |
| Volkswagen | NEW BEETLE | — | $131.814 | — | Consultar |
| Volkswagen | POLO DESDE 2018 | — | $131.814 | — | Consultar |
| Volkswagen | SAVEIRO | 1998-2009 | $112.611 | — | Consultar |
| Volkswagen | SAVEIRO | DESDE 2010 | $126.747 | — | Consultar |
| Volkswagen | VIRTUS | — | $131.814 | — | Consultar |
| Volkswagen | VOYAGE | — | $126.747 | — | Consultar |
No hay modelos para las marcas seleccionadas.
Encontranos
Te esperamos en Warnes 1399 esq. Dorrego. Sacá el turno por WhatsApp.
Warnes y Dorrego
Dirección
Av. Warnes 1399, C1414FEM Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Horarios
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs
Sábados: 8:00 a 13:00 hs